Döviz Kurları
Tüm döviz kurlarını bu sayfadan takip edebilirsiniz.
Who Are We
Our Mission
What We Do
- UI UX Design
- Website Development
- Marketing
- Social Media
- eCommerce Store
- Tech Support
Tüm Döviz Kurları
Kur | Kod | Fiyat | Kapanış | Değişim | |
---|---|---|---|---|---|
UAE Dirham | AED | 3.673![]() | 3.6731 | – | |
Afghan Afghani | AFN | ؋71.0714 | 71.0714 | – | |
Albanian Lek | ALL | L86.95![]() | 86.7426 | +0.24% | |
Armenian Dram | AMD | 390.3858 | 390.3858 | – | |
Guilder | ANG | ƒ1.79 | 1.79 | – | |
Angolan Kwanza | AOA | 912 | 912 | – | |
Argentine Peso | ARS | $1,172.66![]() | 1,164.98 | +0.65% | |
Australian Dollar | AUD | $1.562![]() | 1.5666 | -0.3% | |
Aruban Florin | AWG | ƒ1.8025 | 1.8025 | – | |
Azerbaijanian Manat | AZN | ₼1.7 | 1.7 | – | |
Convertible Mark | BAM | KM1.7235 | 1.7235 | – | |
Barbados Dollar | BBD | $2 | 2 | – | |
Bangladeshi Taka | BDT | ৳121.5318 | 121.5318 | – | |
Bulgarian Lev | BGN | лв1.7236![]() | 1.717 | +0.38% | |
Bahraini Dinar | BHD | 0.377 | 0.3769 | 0.01% | |
Burundi Franc | BIF | 2,961.4 | 2,961.4 | – | |
Bermudian Dollar | BMD | $1 | 1 | – | |
Brunei Dollar | BND | $1.3143 | 1.3143 | – | |
Boliviano | BOB | $b6.8953 | 6.8953 | – | |
Brazilian Real | BRL | R$5.6739![]() | 5.62 | +0.95% | |
Bahamian Dollar | BSD | $1 | 1 | – | |
Bitcoin | BTC | – | – | – | |
Bhutanese Ngultrum | BTN | 85.0116 | 85.0116 | – | |
Botswana Pula | BWP | P13.65 | 13.65 | – | |
Belarusian ruble | BYN | 3.2734 | 3.2734 | – | |
Belize Dollar | BZD | BZ$2.0092 | 2.0092 | – | |
Canadian Dollar | CAD | $1.3799![]() | 1.3831 | -0.23% | |
Congolese Franc | CDF | 2,889.67 | 2,889.67 | – | |
Swiss Franc | CHF | CHF0.8264![]() | 0.8235 | +0.34% | |
Chilean Unit of Account | CLF | 0.0248![]() | 0.0246 | +0.58% | |
Chilean Peso | CLP | $943.3962![]() | 944.94 | -0.16% | |
Chinese Yuan (offshore) | CNH | 7.2692![]() | 7.2682 | +0.01% | |
Renminbi | CNY | ¥7.295 | 7.295 | – | |
Colombian Peso | COP | $4,199.85![]() | 4,210.54 | -0.25% | |
Costa Rican Colon | CRC | ₡505.7482 | 505.7482 | – | |
Convertible peso | CUC | 1 | 1 | – | |
Cuban Peso | CUP | ₱25.75 | 25.75 | – | |
Cabo Verde Escudo | CVE | 97.425![]() | 97.1699 | +0.26% | |
Czech Koruna | CZK | Kč22.0145![]() | 21.892 | +0.56% | |
Djibouti Franc | DJF | 177.3187 | 177.3187 | – | |
Danish Krone | DKK | kr6.59![]() | 6.553 | +0.56% | |
Dominican Peso | DOP | RD$58.85![]() | 58.6785 | +0.29% | |
Algerian Dinar | DZD | 132.7245![]() | 132.5128 | +0.16% | |
Egyptian Pound | EGP | £50.8248![]() | 50.8045 | +0.04% | |
Eritrean Nakfa | ERN | 15 | 15 | – | |
Ethiopian Birr | ETB | 131.85 | 131.85 | – | |
Ethereum | ETH | 0.0006 | 0.0006 | – | |
Euro | EUR | €0.8827![]() | 0.8778 | +0.56% | |
Fiji Dollar | FJD | $2.2595![]() | 2.2605 | -0.04% | |
Falkland Islands Pound | FKP | £0.7502![]() | 0.7457 | +0.59% | |
British Pound | GBP | £0.7502![]() | 0.7457 | +0.59% | |
Georgian Lari | GEL | ლ2.745 | 2.745 | – | |
Guernsey Pound | GGP | £0.7502![]() | 0.7457 | +0.59% | |
Ghana Cedi | GHS | 15.31![]() | 14.4381 | +5.69% | |
Gibraltar Pound | GIP | £0.7502![]() | 0.7457 | +0.59% | |
Gambian Dalasi | GMD | 71 | 71 | – | |
Guinea Franc | GNF | 8,656![]() | 8,624.26 | +0.37% | |
Guatemalan Quetzal | GTQ | Q7.7039 | 7.7039 | – | |
Guyana Dollar | GYD | $209.2643 | 209.2643 | – | |
Hong Kong Dollar | HKD | $7.7553![]() | 7.7589 | -0.05% | |
Honduran Lempira | HNL | L25.825![]() | 25.8136 | +0.04% | |
Croatian Kuna | HRK | kn6.6521![]() | 6.6138 | +0.58% | |
Haitian Gourde | HTG | 130.2875 | 130.2875 | – | |
Hungarian Forint | HUF | Ft357.0812![]() | 354.99 | +0.59% | |
Indonesian Rupiah | IDR | Rp16,550.82![]() | 16,717.18 | -1.01% | |
Israeli Shekel | ILS | ₪3.6424![]() | 3.624 | +0.51% | |
Manx pound | IMP | £0.7502![]() | 0.7457 | +0.59% | |
Indian Rupee | INR | ₹84.5612![]() | 85.1688 | -0.72% | |
Iraqi Dinar | IQD | 1,304.41 | 1,304.41 | – | |
Iranian Rial | IRR | ﷼42,100 | 42,100 | – | |
Iceland Krona | ISK | kr128.63![]() | 128.34 | +0.23% | |
Jersey Pound | JEP | £0.7502![]() | 0.7457 | +0.59% | |
Jamaican Dollar | JMD | J$157.7385 | 157.7385 | – | |
Jordanian Dinar | JOD | 0.7093 | 0.7093 | – | |
Japanese Yen | JPY | ¥143.066![]() | 142.265 | +0.56% | |
Kenyan Shilling | KES | 129.5 | 129.5 | – | |
Kyrgyzstani Som | KGS | лв87.3174 | 87.3174 | – | |
Cambodian Riel | KHR | ៛4,002![]() | 4,003 | -0.02% | |
Comoro Franc | KMF | 432.5002 | 432.5002 | – | |
North Korean Won | KPW | ₩900 | 900 | – | |
South Korean Won | KRW | ₩1,424.82![]() | 1,432.15 | -0.51% | |
Kuwaiti Dinar | KWD | 0.3065![]() | 0.3062 | +0.11% | |
Cayman Islands Dollar | KYD | $0.8336 | 0.8336 | – | |
Kazakhstani Tenge | KZT | лв510.6673 | 510.6673 | – | |
Lao Kip | LAK | ₭21,615![]() | 21,620 | -0.02% | |
Lebanese Pound | LBP | £89,600 | 89,600 | – | |
Linden Dollar | LD | 320 | 320 | – | |
Sri Lanka Rupee | LKR | ₨299.5801 | 299.5801 | – | |
Liberian Dollar | LRD | $199.525![]() | 199.5249 | – | |
Lesotho Loti | LSL | 18.63![]() | 18.56 | +0.38% | |
Libyan Dinar | LYD | 5.455![]() | 5.4725 | -0.32% | |
Moroccan Dirham | MAD | 9.2623![]() | 9.2327 | +0.32% | |
Moldovan Leu | MDL | 17.0301![]() | 17.1336 | -0.61% | |
Malagasy Ariary | MGA | 4,510![]() | 4,428.36 | +1.81% | |
Macedonian Denar | MKD | ден54.2443![]() | 54.0041 | +0.44% | |
Myanmar Kyat | MMK | K.2,098 | 2,098 | – | |
Mongolian Tugrik | MNT | ₮3,398 | 3,398 | – | |
Macanese Pataca | MOP | 7.9913 | 7.9913 | – | |
Mauritanian Ouguiya | MRU | 39.725 | 39.725 | – | |
Mauritius Rupee | MUR | ₨45.16![]() | 45.2 | -0.09% | |
Maldivian Rufiyaa | MVR | 15.4 | 15.4 | – | |
Malawian Kwacha | MWK | 1,736 | 1,736 | – | |
Mexican Peso | MXN | $19.6159![]() | 19.5575 | +0.3% | |
Malaysian Ringgit | MYR | RM4.315![]() | 4.3265 | -0.27% | |
Mozambique Metical | MZN | MT64 | 64 | – | |
Namibia Dollar | NAD | $18.591 | 18.591 | – | |
Nigerian Naira | NGN | ₦1,603.19![]() | 1,601.98 | +0.08% | |
Cordoba Oro | NIO | C$36.8097 | 36.8097 | – | |
Norwegian Krone | NOK | kr10.4001![]() | 10.365 | +0.34% | |
Nepalese Rupee | NPR | ₨135.4019 | 135.4019 | – | |
New Zealand Dollar | NZD | $1.6853![]() | 1.6857 | -0.02% | |
Rial Omani | OMR | ﷼0.385![]() | 0.385 | +0.01% | |
Panamanian Balboa | PAB | B/.1 | 1 | – | |
Peruvian Sol | PEN | S/.3.6665 | 3.6665 | – | |
Papua New Guinean Kina | PGK | 4.0305![]() | 4.123 | -2.3% | |
Philippine Peso | PHP | ₱55.776![]() | 56.038 | -0.47% | |
Pakistani Rupee | PKR | ₨281.1 | 281.1 | – | |
Polish Zloty | PLN | zł3.7769![]() | 3.7477 | +0.77% | |
Paraguayan Guarani | PYG | Gs7,973.29 | 7,973.29 | – | |
Qatari Rial | QAR | ﷼3.641 | 3.641 | – | |
Romanian Leu | RON | lei4.3953![]() | 4.3675 | +0.63% | |
Serbian Dinar | RSD | Дин.103.4379![]() | 102.8248 | +0.59% | |
Russian Ruble | RUB | ₽81.9919![]() | 81.9997 | -0.01% | |
Rwanda Franc | RWF | 1,416 | 1,416 | – | |
Saudi Riyal | SAR | ﷼3.7511![]() | 3.751 | – | |
Solomon Islands Dollar | SBD | $8.33 | 8.33 | – | |
Seychelles Rupee | SCR | ₨14.2272![]() | 14.2269 | – | |
Sudanese Pound | SDG | 600.5 | 600.5 | – | |
Swedish Krona | SEK | kr9.6638![]() | 9.633 | +0.32% | |
Singapore Dollar | SGD | $1.3068![]() | 1.308 | -0.09% | |
Saint Helena Pound | SHP | £0.7502![]() | 0.7457 | +0.59% | |
Sierra Leonean Leone | SLL | 20,969.5 | 20,969.5 | – | |
Somali Shilling | SOS | S571.5 | 571.5 | – | |
Surinam Dollar | SRD | $36.847![]() | 36.85 | -0.01% | |
South Sudanese Pound | SSP | 130.26 | 130.26 | – | |
Sao Tomean Dobra | STD | 22,281.8 | 22,281.8 | – | |
Sao Tomean Dobra | STN | 21.4924 | 21.4924 | – | |
El Salvador Colon | SVC | $8.7525 | 8.7525 | – | |
Syrian Pound | SYP | £13,002 | 13,002 | – | |
Swazi Lilangeni | SZL | 18.63![]() | 18.5854 | +0.24% | |
Thai Baht | THB | ฿33.39![]() | 33.43 | -0.12% | |
Tajikistani Somoni | TJS | 10.5527 | 10.5527 | – | |
Turkmenistan New Manat | TMT | 3.5 | 3.5 | – | |
Tunisian Dinar | TND | 2.9825 | 2.9825 | – | |
Tongan Paanga | TOP | 2.4078 | 2.4078 | – | |
Turkish Lira | TRY | ₺38.4953![]() | 38.519 | -0.06% | |
Trinidad and Tobago Dollar | TTD | TT$6.789 | 6.789 | – | |
New Taiwan Dollar | TWD | NT$32.0484![]() | 32.3368 | -0.9% | |
Tanzanian Shilling | TZS | 2,693![]() | 2,690 | +0.11% | |
Ukrainian Hryvnia | UAH | ₴41.511 | 41.511 | – | |
Uganda Shilling | UGX | USh3,668.62 | 3,668.62 | – | |
Peso Uruguayo | UYU | $U42.1025 | 42.1025 | – | |
Uzbekistan Sum | UZS | лв12,945 | 12,945 | – | |
Venezuelan Bolivar | VES | 86.5481 | 86.5481 | – | |
Vietnamese Dong | VND | ₫26,005 | 26,005 | – | |
Vanuatu Vatu | VUV | 118.722 | 118.722 | – | |
Samoan Tala | WST | 2.8 | 2.8 | – | |
CFA Franc BEAC | XAF | 579.0356![]() | 575.7797 | +0.56% | |
Silver (ounce) | XAG | 0.0307![]() | 0.0304 | +0.97% | |
Gold (ounce) | XAU | 0.0003 | 0.0003 | 0.99% | |
East Caribbean Dollar | XCD | $2.7 | 2.7 | – | |
Special Drawing Rights | XDR | 0.7157 | 0.7157 | – | |
CFA Franc BCEAO | XOF | 579.0356![]() | 575.7797 | +0.56% | |
Palladium (ounce) | XPD | 0.0011 | 0.0011 | -0.37% | |
CFP Franc | XPF | 105.3382![]() | 104.7459 | +0.56% | |
Platinum (ounce) | XPT | 0.001 | 0.001 | 1.24% | |
Yemeni Rial | YER | ﷼245.075 | 245.075 | – | |
South African Rand | ZAR | R18.6049![]() | 18.5496 | +0.3% | |
Zambian Kwacha | ZMW | 27.9323 | 27.9323 | – | |
Zimbabwean Dollar | ZWL | 322 | 322 | – | |
US Dollar | USD | 1 |
Why Choose Us?
Sed Fringilla Mauris Sit Amet Nibh. Donec Sodales Sagittis Magna. Sed Consequat, Leo Eget Bibendum, Sodales, Augue Velit Cursus Nunc, Quis Gravida Magna Mi A Libero.
Sed Fringilla Mauris Sit Amet Nibh. Donec Sodales Sagittis Magna. Sed Consequat, Leo Eget Bibendum, Sodales, Augue Velit Cursus Nunc, Quis Gravida Magna Mi A Libero.
Sed Fringilla Mauris Sit Amet Nibh. Donec Sodales Sagittis Magna. Sed Consequat, Leo Eget Bibendum, Sodales, Augue Velit Cursus Nunc, Quis Gravida Magna Mi A Libero.
Sed Fringilla Mauris Sit Amet Nibh. Donec Sodales Sagittis Magna. Sed Consequat, Leo Eget Bibendum, Sodales, Augue Velit Cursus Nunc, Quis Gravida Magna Mi A Libero.
Sed Fringilla Mauris Sit Amet Nibh. Donec Sodales Sagittis Magna. Sed Consequat, Leo Eget Bibendum, Sodales, Augue Velit Cursus Nunc, Quis Gravida Magna Mi A Libero.
Sed Fringilla Mauris Sit Amet Nibh. Donec Sodales Sagittis Magna. Sed Consequat, Leo Eget Bibendum, Sodales, Augue Velit Cursus Nunc, Quis Gravida Magna Mi A Libero.
Some Numbers
Satisfied Clients
Projects Completed
Accolades Earned
Lines of Code
Kurlar hakkında detaylı bilgi için bizi arayın
Döviz kurları hakkında daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Her türlü soru görüş ve önerileriniz için sizlere bir telefon kadar yakınız.